Caracteristicas | Taco de pool | Taco de carambola |
Longitud | 58 pulgadas | 56 pulgadas |
Peso | 18 a 21 onzas | 15 a 18 onzas |
Remate o perfil | Cilíndrico | Cónico |
Diemetro del casquillo | 12 a 13.5 mm | 10.5 a 12.5mm |
Largo de la virola | Una pulgada | 1/2 de pulgada |
Rosca o junta | De metal | De madera |
Cubierta | De lino Irlandes | De caucho |
Balance | Debido a que el taco de "pool" tiene rosca metálica, el mismo es más pesado en el centro que el de carambila, cuya rosca está torneada de la misma madera. El centro de gravedad del taco de "pool" está más cerca de su centro longitudinal, por consiguinete el balance es diferente al taco de carambola que es más pesado de atras. | |
Comodidad | El taco de "pool" se sinete mas cómodo duerante el balanceo ya que, debido a su perfil paraleo se desliza mejor dentro del anillo del puente, cuando se mide con el taco de la carambola el anillo tiende a abrirse y a cerrarse debido a su punta conica. |
Este espacio es para personas que les gusta el deporte billaristico en donde compartiremos trucos de jugadas, datos importantes.
miércoles, 8 de febrero de 2012
¿Cuál es la diferencia entre un taco de "pool" y uno de carambola?
Basándome en los tacos que usan los jugadores en los campeonatos, en términos generales, las características principales son:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Es muy buena información, muchos jugadores novatos o no, les es igual uno que otro (me considero dentro de ellos), ya prendí algo muy importante.
ResponderEliminar